Karta SIM do Lokalizatorów GPS - Globalny Zasięg
produkt archiwalny





Opis produktu
Karta SIM do Lokalizatorów GPS
Szukasz prostego i niezawodnego rozwiązania do lokalizacji pojazdu niemal w każdej części świata? Nasza Karta SIM do Lokalizatora GPS zapewnia globalny zasięg w ponad 170 krajach, dzięki czemu możesz bez przeszkód monitorować swój samochód, motocykl czy inny pojazd z dowolnego miejsca.
Najważniejsze zalety karty SIM
-
Brak konieczności rejestracji – otrzymujesz kartę w pełni gotową do natychmiastowego użytku.
-
Ważność 10 lat – długa żywotność to gwarancja spokoju i oszczędności na wiele lat.
-
Pakiet 500 MB danych – wystarcza na intensywne użytkowanie nawet przez 2–5 lat (w zależności od modelu GPS i ustawień częstotliwości pozycjonowania).
-
Kompatybilność 3w1 (SIM / microSIM / nanoSIM) – pasuje do wszystkich lokalizatorów GPS dostępnych w naszej ofercie.
-
Zasięg ponad 170 państw – bez konieczności przekładania karty czy dodatkowej konfiguracji za granicą.
Kompleksowa konfiguracja lokalizatora GPS
W ramach zakupu oferujemy profesjonalną konfigurację Twojego lokalizatora z naszej oferty. Urządzenie zostaje wstępnie przygotowane i przetestowane – po wyjęciu z pudełka jest od razu gotowe do działania. Dzięki temu oszczędzasz czas i unikniesz problemów z ustawieniami.
Elastyczne doładowanie danych
Po wyczerpaniu początkowego pakietu 500 MB istnieje możliwość dokupienia kolejnego pakietu transferu. Skontaktuj się z naszą firmą, aby zdalnie przedłużyć usługę – bez konieczności wyjmowania karty z urządzenia.
Ważne informacje
-
Karta telemetryczna umożliwia wyłącznie łączność internetową (aplikacja, panel WWW). Lokalizator nie obsługuje rozmów telefonicznych czy wysyłania/odbierania SMS-ów.
-
W zależności od częstotliwości i trybu śledzenia (np. pozycjonowanie co 10 sekund w ruchu) zużycie danych może się różnić.
-
Pakiet danych i wieloletnia ważność karty pozwalają oszczędzić na abonamencie w porównaniu do tradycyjnych ofert telekomunikacyjnych.
Co obejmuje zakup
-
Karta SIM IoT 500 MB (ważna przez 10 lat)
-
Konfiguracja lokalizatora (z naszej oferty)
-
Testy urządzenia przed wysyłką, aby mieć pewność, że jest w pełni sprawne
Globalny Zasięg Karty SIM
Karta oferuje szeroki zasięg globalny, zapewniając, że Twoje urządzenie pozostaje podłączone i funkcjonalne w różnych regionach. Poniżej znajduje się lista krajów, w których karta SIM obsługuje różne typy sieci, w tym 2G, 3G, 4G, LTE-M i NB-IoT.
Kraj / Region / Rynek | 2G | 3G | 4G | LTE-M | NB-IoT |
---|---|---|---|---|---|
Afganistan | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Albania | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Algieria | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Amerykańskie Wyspy Dziewicze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Andora | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Angola | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Anguilla | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Antigua i Barbuda | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Arabia Saudyjska | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Argentyna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Armenia | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Aruba | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Australia | × | ✓ | ✓ | – | – |
Austria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Azerbejdżan | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Bahamy | ✓ | ✓ | – | – | – |
Bahrajn | ✓ | ✓ | – | – | – |
Bangladesz | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Barbados | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Belgia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Benin | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Bermudy | ✓ | ✓ | – | – | – |
Białoruś | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Boliwia | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Bonaire (Antyle Holenderskie) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Bośnia i Hercegowina | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Brazylia | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Burkina Faso | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Bułgaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Chile | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Chiny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Chorwacja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Curaçao (Antyle Holenderskie) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Cypr | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Czarnogóra | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Czechy | ✓ | × | ✓ | ✓ | – |
Dania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dominika | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Dominikana | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Egipt | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Ekwador | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Estonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filipiny | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Finlandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Francja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Gabon | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Gibraltar | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Grecja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Grenada | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Grenlandia | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Gruzja | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Guam | ✓ | ✓ | – | – | – |
Guernsey | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Gujana | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Gujana Francuska | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Gwadelupa (Francuskie Antyle) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Gwatemala | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Gwinea Równikowa | ✓ | ✓ | – | – | – |
Haiti | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Hiszpania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Honduras | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Hongkong | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Indie | ✓ | × | ✓ | – | – |
Indonezja | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Irak | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Irlandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Islandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Izrael | × | ✓ | ✓ | – | – |
Jamajka | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Japonia | × | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Jersey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Jordania | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Kambodża | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Kanada | × | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Katar | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Kazachstan | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Kirgistan | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Kolumbia | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Korea Południowa | × | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Kosowo | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Kostaryka | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Kuba | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Kuwejt | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
La Désirade (Francuskie Antyle) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Laos | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Les Saintes (Francuskie Antyle) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Liban | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Libia | ✓ | ✓ | – | – | – |
Liechtenstein | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Litwa | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Luksemburg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Macedonia Północna | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Majotta | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Makau | ✓ | ✓ | – | – | – |
Malezja | ✓ | × | ✓ | – | – |
Malta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Marie-Galante (Francuskie Antyle) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Maroko | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Martynika (Francuskie Antyle) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Mauritius | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Meksyk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Monako | × | ✓ | ✓ | – | – |
Mongolia | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Montserrat | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Mozambik | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Mołdawia | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Nepal | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Niderlandy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Niemcy | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Nigeria | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Nikaragua | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Norwegia | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Nowa Kaledonia | ✓ | ✓ | – | – | – |
Nowa Zelandia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Oman | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Palau | ✓ | ✓ | – | – | – |
Palestyna | ✓ | ✓ | – | – | – |
Panama | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Papua-Nowa Gwinea | ✓ | ✓ | – | – | – |
Paragwaj | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Peru | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Polinezja Francuska (Tahiti) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Polska | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Portoryko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portugalia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Republika Południowej Afryki | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Reunion | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Rosja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Rumunia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Saint Kitts i Nevis | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Saint Lucia | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Saint Vincent i Grenadyny | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Saint-Barthélemy | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Saint-Martin (część francuska) | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Salwador | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Senegal | ✓ | ✓ | – | – | – |
Serbia | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Sierra Leone | ✓ | ✓ | – | – | – |
Singapur | × | ✓ | ✓ | – | – |
Sint Maarten (Antyle Holenderskie) | ✓ | ✓ | – | – | – |
Sri Lanka | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Stany Zjednoczone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Surinam | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Szwajcaria | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Szwecja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Słowacja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Słowenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Tadżykistan | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Tajlandia | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Tajwan | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Tanzania | ✓ | ✓ | – | – | – |
Togo | ✓ | ✓ | – | – | – |
Trynidad i Tobago | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Tunezja | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Turcja | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Ukraina | ✓ | ✓ | – | – | – |
Urugwaj | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Uzbekistan | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Wenezuela | ✓ | ✓ | – | – | – |
Wielka Brytania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wietnam | ✓ | ✓ | – | – | – |
Wybrzeże Kości Słoniowej | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Wyspa Man | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Wyspy Kajmańskie | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Wyspy Mariańskie | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Wyspy Owcze | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Wyspy Turks i Caicos | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Wyspy Zielonego Przylądka | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Węgry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Włochy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Łotwa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt. Opinie są moderowane przed publikacją w celu wykluczenia spamu, nie ingerujemy w ich treść.